產(chǎn)品中心product
13310629293
德標(biāo)高壓鍋爐無縫鋼管標(biāo)準(zhǔn):DIN 17175----德國工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)德標(biāo)高壓鍋爐無縫鋼管用途:適用于鍋爐行業(yè)用管道。主要生產(chǎn)鋼管牌號:St35.8、St45.8、15Mo3、13CrMo44、10CrMo910等。經(jīng)協(xié)商,也可供應(yīng)其它牌號的鋼管。機械性能:
標(biāo) 準(zhǔn) | 牌 號 | 抗拉強度(MPa) | 屈服強度(MPa) | 伸長率(%) |
DIN 17175 | St35.8 | 360~480 | ≥235 | ≥25 |
St45.8 | 410~530 | ≥255 | ≥21 | |
15Mo3 | 450~600 | ≥270 | ≥20 | |
13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥20 | |
10CrMo910 | 450~600 | ≥280 | ≥18 |
化學(xué)成分:
標(biāo) 準(zhǔn) | 牌 號 | 化 學(xué) 成 分 | |||||
C | Si | Mn | P、S | Cr | Mo | ||
DIN 17175 | St35.8 | ≤0.17 | 0.10~0.35 | 0.40~0.80 | ≤0.030 | / | / |
St45.8 | ≤0.21 | 0.10~0.35 | 0.40~1.20 | ≤0.030 | / | / | |
15Mo3 | 0.12~0.20 | 0.10~0.35 | 0.40~0.80 | ≤0.030 | / | 0.25~0.35 | |
13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | |
10CrMo910 | 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 |
我們本著"一切追求高質(zhì)量,用戶滿意為宗旨"的精神,堅持"最優(yōu)惠的價格、最周到的服務(wù)、最可靠的產(chǎn)品質(zhì)量"的原則,全程為廣大用戶優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)
提供材質(zhì)書, 規(guī)格齊全
發(fā)貨迅速
廠家材質(zhì)書
質(zhì)量有保障
所有產(chǎn)品均可開具增
值專用發(fā)票
產(chǎn)品技術(shù)支持
7x24小時保障